Oro kondicionierius GREE SOYAL 2,7/3,6kW, su Wifi
Oro kondicionierius GREE SOYAL 2,7/3,6kW, su Wifi
Pirkdami mūsų produkcija gaukite nuolaidą montavimui!
Įprasta kaina
€1.110,00 EUR
Įprasta kaina
€1.480,00 EUR
Kaina su nuolaida
€1.110,00 EUR
Vieneto kaina
/
per
Su PVM.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Arašymas
Arašymas
Oro kondicionierius Gree Soyal 2,7/3,6kW, su Wifi
Itin efektyvus oro kondicionierius, kurio energijos efektyvumo klasė siekia A+++, o naudingumo koeficientas vėsinimo režime iki 9,4.
Techninės charakteristikos
Techninės charakteristikos
Bendrieji techniniai parametrai
Bendrieji techniniai parametrai
| Bendrieji techniniai parametrai | |
|---|---|
| Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas | Šaldymas -15~52 Šildymas -25~24 |
| Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A+++ / A+++ |
| Oro srautas (vid.blokas)(m3/val) maks.min | nuo 180 iki 700m³/h |
| Šaldymo galia | 2,7 (0,22-4,4) kW |
| SEER / SCOP | 9,4/6,3 |
| Šildymo galingumas | 3,6 (0,8-5,0) kW |
| Svoris išorinio bloko | 37,5 kg |
| Valdymo laidas tarp blokų | 4x1,5mm |
| Apšildomas plotas | Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki 30 |
| Triukšmo lygis | nuo 18 iki 42 dB(A) |
| Vidinio bloko svoris | 17 kg |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 596x899x378mm |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 281x977x295mm |
| Atvamzdžiai jungti prie šildymo sistemos | Minimalus 5m Max 15m Aukštis max 10m |
| Elektros sąnaudos eksploatuojant/užkūrimo metu | šaldant 0,55 (0,13-1,3) kW šildant 0,75 (0,22-1,6) kW |
| Įtampa | ~220-240/50 |
Dalintis
